Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2019
Année de création
4000000RMB
Capital
| marque : | Changzhou Liuxi Machinery Co., Ltd. |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant |
| Range : | Pièces et accessoires automobiles , Traitement mécanique des accessoires et des pièces |
| Capital : | 4000000RMB |
| Année de création : | 2019 |
| Certificats : | ISO/TS16949 |
| Adresse : | Building 1-5, No. 6 Qingyang Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
| Range : | Pièces et accessoires automobiles , Traitement mécanique des accessoires et des pièces |
| Modalités de paiement : | T/T |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 6 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 10,000-30,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | Building 1-5, No. 6 Qingyang Road, Xinbei District, Changzhou City, Jiangsu Province, China |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.